Weltreise-Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
8840
Beiträge insgesamt:
113363
Themen insgesamt:
13464
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
72
Am meisten online:
1288 - 17. September 2010, 20:36
Heute online:
83
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
1.71
Durchschn. Beiträge pro Tag:
19.03
Durchschn. Themen pro Tag:
2.56
Boards insgesamt:
33
Neuestes Mitglied:
sn00py
Durchschn. online pro Tag:
54.76
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.1:1

Top 10 Autoren

karoshi
5615
Stecki
4892
dirtsA
4199
Vombatus
3805
Jens
2950
Kama aina
2549
GschamsterDiener
1806
White Fox
1309
Marla
1041
serenity
1019

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

karoshi
139T 9S 9M
Vombatus
118T 15S 21M
Stecki
106T 4S 8M
waveland
74T 22S 7M
dirtsA
59T 1S 53M
Derevaja
49T 22S 22M
Mooni
48T 5S 32M
Jens
45T 16S 20M
Kama aina
31T 11S 7M
weltentdecker
28T 18S 16M

Top 10 Beitragsbewerter

10 meist Respektierte

Stecki
1286
karoshi
1201
Vombatus
1158
dirtsA
855
GschamsterDiener
757
Jens
482
Kama aina
466
serenity
294
Marla
254
pad
244

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 29 161 53 142
März 2024 7 53 15 83
Februar 2024 13 77 19 142
Januar 2024 9 31 19 140
* 2023 144 911 242 430
Dezember 2023 9 73 9 104
November 2023 11 79 11 92
Oktober 2023 13 49 18 106
September 2023 10 66 14 95
August 2023 17 120 17 99
Juli 2023 9 41 23 75
Juni 2023 7 60 12 151
Mai 2023 7 43 12 136
April 2023 17 96 16 70
März 2023 15 76 25 81
Februar 2023 10 61 67 112
Januar 2023 19 147 18 430
* 2022 181 1526 229 277
Dezember 2022 21 80 28 78
November 2022 14 112 21 74
Oktober 2022 16 152 23 275
September 2022 20 198 18 113
August 2022 15 217 12 72
Juli 2022 14 187 16 146
Juni 2022 13 80 16 277
Mai 2022 17 68 26 54
April 2022 13 191 18 64
März 2022 18 107 18 128
Februar 2022 10 94 15 277
Januar 2022 10 40 18 75
* 2021 195 1869 231 973
Dezember 2021 12 96 12 56
November 2021 18 134 16 196
Oktober 2021 18 122 15 283
September 2021 14 92 11 77
August 2021 13 120 19 60
Juli 2021 9 187 14 285
Juni 2021 10 165 18 973
Mai 2021 13 109 21 111
April 2021 13 166 26 90
März 2021 21 236 23 78
Februar 2021 29 270 29 83
Januar 2021 25 172 27 73
* 2020 215 4617 285 573
Dezember 2020 14 247 19 71
November 2020 9 288 21 86
Oktober 2020 14 398 16 109
September 2020 12 202 15 97
August 2020 20 356 14 161
Juli 2020 13 377 15 90
Juni 2020 11 469 25 157
Mai 2020 22 583 28 233
April 2020 14 481 31 100
März 2020 19 366 27 109
Februar 2020 28 388 43 170
Januar 2020 39 462 31 573
* 2019 343 4273 263 359
Dezember 2019 24 288 18 359
November 2019 32 333 26 173
Oktober 2019 25 252 23 77
September 2019 31 433 14 66
August 2019 22 332 22 65
Juli 2019 26 458 17 73
Juni 2019 34 269 17 68
Mai 2019 27 306 24 72
April 2019 25 278 22 69
März 2019 32 402 22 58
Februar 2019 31 459 26 57
Januar 2019 34 463 32 60
* 2018 460 5144 302 202
Dezember 2018 30 324 16 58
November 2018 33 488 31 53
Oktober 2018 39 484 24 93
September 2018 28 280 19 50
August 2018 54 587 31 57
Juli 2018 31 321 27 55
Juni 2018 42 335 26 49
Mai 2018 44 363 36 50
April 2018 37 539 25 53
März 2018 43 486 22 56
Februar 2018 42 495 21 202
Januar 2018 37 442 24 55
* 2017 729 7719 517 87
Dezember 2017 46 444 20 67
November 2017 49 548 33 86
Oktober 2017 53 625 23 65
September 2017 66 609 46 63
August 2017 51 551 44 68
Juli 2017 38 538 32 87
Juni 2017 62 757 51 69
Mai 2017 70 768 38 61
April 2017 51 636 44 71
März 2017 81 778 48 74
Februar 2017 80 712 63 84
Januar 2017 82 753 75 80
* 2016 1116 8888 924 525
Dezember 2016 73 583 57 70
November 2016 76 697 47 124
Oktober 2016 88 716 72 80
September 2016 74 586 81 74
August 2016 89 634 91 87
Juli 2016 76 542 71 525
Juni 2016 94 697 87 73
Mai 2016 111 899 90 85
April 2016 81 706 81 79
März 2016 103 882 70 83
Februar 2016 111 941 81 86
Januar 2016 140 1005 96 88
* 2015 1458 9774 1145 126
Dezember 2015 123 732 71 76
November 2015 117 699 91 97
Oktober 2015 125 689 86 99
September 2015 136 734 75 111
August 2015 125 743 109 126
Juli 2015 126 825 98 112
Juni 2015 112 794 102 101
Mai 2015 133 993 94 104
April 2015 101 698 102 97
März 2015 125 973 101 102
Februar 2015 109 929 77 126
Januar 2015 126 965 139 114
* 2014 1674 12924 1330 148
Dezember 2014 128 843 85 96
November 2014 115 1001 101 94
Oktober 2014 115 942 108 103
September 2014 132 806 96 133
August 2014 145 1150 132 108
Juli 2014 147 1062 111 141
Juni 2014 139 1002 114 118
Mai 2014 133 1000 128 120
April 2014 129 1103 85 113
März 2014 147 1090 110 137
Februar 2014 157 1244 121 117
Januar 2014 187 1681 139 148
* 2013 2071 15889 1256 153
Dezember 2013 140 1132 117 104
November 2013 144 1115 100 106
Oktober 2013 145 1362 79 111
September 2013 280 1644 124 126
August 2013 173 1456 142 114
Juli 2013 186 1616 112 153
Juni 2013 169 1218 100 104
Mai 2013 180 1325 101 135
April 2013 131 1103 84 85
März 2013 156 1166 96 85
Februar 2013 161 1238 90 97
Januar 2013 206 1514 111 94
* 2012 2048 14611 1237 381
Dezember 2012 158 1176 102 85
November 2012 175 1268 116 137
Oktober 2012 165 1400 102 381
September 2012 165 1386 71 178
August 2012 233 1526 123 90
Juli 2012 183 1291 112 92
Juni 2012 153 1076 92 89
Mai 2012 198 1386 110 87
April 2012 164 1196 109 83
März 2012 146 1007 94 98
Februar 2012 149 919 97 62
Januar 2012 159 980 109 67
* 2011 2039 15384 1100 134
Dezember 2011 138 878 71 134
November 2011 155 1132 84 62
Oktober 2011 181 1436 107 56
September 2011 154 1055 99 53
August 2011 176 1186 113 60
Juli 2011 161 1129 106 58
Juni 2011 169 1336 92 72
Mai 2011 195 1478 84 61
April 2011 154 1363 82 58
März 2011 167 1271 73 56
Februar 2011 179 1530 83 64
Januar 2011 210 1590 106 64
* 2010 1350 9016 723 120
Dezember 2010 101 681 77 43
November 2010 127 1021 68 120
Oktober 2010 146 1271 55 53
September 2010 109 618 61 40
August 2010 111 733 77 44
Juli 2010 155 1134 63 82
Juni 2010 95 628 49 49
Mai 2010 112 741 49 43
April 2010 87 555 46 44
März 2010 104 693 57 39
Februar 2010 88 438 48 45
2010-02-01 11 43 4 36
2010-02-02 4 37 3 35
2010-02-03 2 22 2 28
2010-02-04 7 23 1 45
2010-02-05 8 25 2 28
2010-02-06 2 12 1 25
2010-02-07 2 14 3 27
2010-02-08 1 12 1 33
2010-02-09 4 21 1 33
2010-02-10 1 13 0 33
2010-02-11 3 16 3 28
2010-02-12 3 16 1 26
2010-02-13 2 7 1 24
2010-02-14 3 17 0 26
2010-02-15 2 6 1 29
2010-02-16 2 12 1 25
2010-02-17 4 10 1 27
2010-02-18 1 9 1 27
2010-02-19 0 3 0 26
2010-02-20 4 11 5 24
2010-02-21 4 25 2 30
2010-02-22 3 16 1 38
2010-02-23 2 16 4 31
2010-02-24 6 12 3 30
2010-02-25 2 19 2 27
2010-02-26 2 10 2 30
2010-02-27 1 6 2 22
2010-02-28 2 5 0 28
Januar 2010 115 503 73 43
* 2009 916 4551 425 93
Dezember 2009 70 367 32 32
November 2009 100 421 37 37
Oktober 2009 113 459 43 51
September 2009 75 395 48 41
August 2009 64 334 35 93
Juli 2009 101 481 24 52
Juni 2009 82 437 38 53
Mai 2009 56 358 28 51
April 2009 63 275 28 22
März 2009 57 263 40 19
Februar 2009 77 474 33 35
Januar 2009 58 287 39 23
* 2008 960 2489 380 77
Dezember 2008 51 183 32 24
November 2008 46 244 29 27
Oktober 2008 48 178 31 48
September 2008 48 165 31 77
August 2008 50 207 33 39
Juli 2008 53 223 30 41
Juni 2008 38 148 29 34
Mai 2008 30 98 31 44
April 2008 44 166 41 70
März 2008 55 176 39 54
Februar 2008 293 381 26 26
Januar 2008 204 320 28 32
* 2007 292 962 207 49
Dezember 2007 54 108 15 29
November 2007 24 83 20 27
Oktober 2007 29 82 14 23
September 2007 38 162 23 49
August 2007 22 81 20 19
Juli 2007 34 149 19 22
Juni 2007 27 89 17 23
Mai 2007 14 34 18 9
April 2007 10 41 17 31
März 2007 17 49 20 16
Februar 2007 7 26 6 11
Januar 2007 16 58 18 13
* 2006 17 48 15 7
Dezember 2006 8 38 12 7
November 2006 9 10 3 6
Diese Webseite verwendet Cookies. Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz
OK